ORION AIR
ICAO Code:
| ORN
|
|
Based in:
| Spain
|
Homepage:
|
|
Balance:
| 2.090.621.272v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 10% of VA-income
Director General: 25% of VA-income
Presidente: 25% of VA-income
COMANDANTE INSTRUCTOR: 22% of VA-income
COMANDANTE: 20% of VA-income
CAPITAN: 16% of VA-income
Primer Oficial: 14% of VA-income
|
Airline status | Active |
Airline Mission
Orión Air,es una Aerolínea Española con base en Madrid y Barcelona.
Contamos con una flota compuesta por Airbus: A320,A320 Neo, A330-900 Neo,A380,Boeing 738,736,B744,B748,B764 y B773.Bombardier CRJ1000.
También contamos con la Flota Supersónica compuesta por tres CONCORDE.
Volamos a cualquier parte del mundo, Europa, América, Asia y mucho más.
Cada semana Orión Air adquiere nuevas rutas para ofrecer lo mejor a nuestros clientes.
Contamos con una experimentada tripulación y con un equipo de instructores para formar a nuestros pilotos ya sean de nueva incorporación o de plantilla para pasar los cursos de reciclaje.
Si quieres formar parte de ORION AIR no lo dudes regístrate, no importa tú experiencia, nosotros te formamos.
Nuestra política es la de realizar nuestras operaciones totalmente realistas, de esta manera la diversión está asegurada.
ANIMATE Y DISFRUTA
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
KJFK | LEBL | Sep 19, 02:15 | 91 | CONC | 3324nm | Auto Von Pinewood | 100% | 5.993.070v$ | |
LEIB | LEPA | Sep 18, 23:40 | 44 | AT46 | 76nm | Auto Von Dun Laoghaire | 100% | 56.500v$ | |
GCXO | GCLP | Sep 18, 23:35 | 44 | AT46 | 60nm | Auto Von Arganda | 100% | 59.400v$ | |
LEBL | KJFK | Sep 18, 21:15 | 82 | CONC | 3324nm | Auto Von Tetuan de las Victorias | 100% | 5.343.080v$ | |
LEMH | LEIB | Sep 18, 20:55 | 44 | AT46 | 145nm | Auto Von Dun Laoghaire | 100% | 57.820v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
ORN100 | David d | CEO | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Sep 18, 22:38 | | |
ORN101 | Jonatan M | CEO | Josep Tarradellas-El Prat | Sep 14, 04:33 | | |
ORN201 | Auto Von L | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Sep 16, 18:00 | | |
ORN204 | Auto Von C | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Sep 17, 04:20 | | |
ORN206 | Auto Von A | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Sep 17, 03:30 | | |
ORN207 | Auto Von B | CMTE | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Sep 18, 05:20 | | |
ORN208 | Auto Von C | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Sep 18, 06:15 | | |
ORN209 | Auto Von H | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Sep 17, 05:35 | | |
ORN210 | Auto Von D | CTAN | Palma De Mallorca | Sep 18, 23:40 | | |
ORN211 | Auto Von F | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Sep 18, 07:30 | | |
ORN212 | Auto Von C | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Sep 17, 23:05 | | |
ORN213 | Auto Von A | CTAN | Gran Canaria | Sep 18, 23:35 | | |
ORN214 | Auto Von F | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Sep 17, 23:00 | | |
ORN300 | Auto Von T | FO | Josep Tarradellas-El Prat | Sep 18, 21:15 | | |
ORN301 | Auto Von P | CTAN | Josep Tarradellas-El Prat | Sep 12, 22:40 | | |
ORN302 | Auto Von C | FO | Josep Tarradellas-El Prat | Sep 11, 21:25 | | |
ORN303 | Auto Von A | FO | Josep Tarradellas-El Prat | Sep 12, 23:55 | | |
ORN304 | Auto Von P | CMTE | Josep Tarradellas-El Prat | Sep 19, 02:15 | | |
ORN305 | Auto Von O | CMTE | Josep Tarradellas-El Prat | Sep 13, 07:40 | | |
ORN306 | Auto Von C | FO | Josep Tarradellas-El Prat | Sep 11, 20:20 | | |
ORN307 | Auto Von K | CTAN | Josep Tarradellas-El Prat | Sep 12, 22:50 | | |
ORN308 | Auto Von S | CMTE | Josep Tarradellas-El Prat | Sep 13, 00:20 | | |
Partnerships