ORION AIR
ICAO Code:
| ORN
|
|
Based in:
| Spain
|
Homepage:
|
|
Balance:
| 1.122.221.768v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 10% of VA-income
Director General: 25% of VA-income
Sub Director General: 25% of VA-income
COMANDANTE INSTRUCTOR: 22% of VA-income
COMANDANTE: 20% of VA-income
CAPITAN: 16% of VA-income
Primer Oficial: 14% of VA-income
|
Airline status | Active |
Airline Mission
Orión Air,es una Aerolínea Española con base en Madrid y Barcelona.
Contamos con una flota compuesta por Airbus: A320,A320 Neo, A330-900 Neo,A380,Boeing 738,736,B744,B748,B764 y B773.Bombardier CRJ1000.
También contamos con la Flota Supersónica compuesta por un CONCORDE.
Volamos a cualquier parte del mundo, Europa, América, Asia y mucho más.
Cada semana Orión Air adquiere nuevas rutas para ofrecer lo mejor a nuestros clientes.
Contamos con una experimentada tripulación y con un equipo de instructores para formar a nuestros pilotos ya sean de nueva incorporación o de plantilla para pasar los cursos de reciclaje.
Si quieres formar parte de ORION AIR no lo dudes regístrate, no importa tú experiencia, nosotros te formamos.
Nuestra política es la de realizar nuestras operaciones totalmente realistas, de esta manera la diversión está asegurada.
ANIMATE Y DISFRUTA
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
FAOR | LEBL | Aug 02, 16:20 | 330 | B773 | 4307nm | Jonatan Merino Vega | 100% | 4.635.340v$ | |
FAOR | LEBL | Aug 02, 16:20 | 330 | B773 | 4307nm | Auto Von Ciudad Apodaca | 100% | 4.635.340v$ | |
RJAA | LEMD | Aug 02, 08:50 | 262 | B789 | 5823nm | Auto Von Latina | 100% | 5.368.970v$ | |
SAEZ | LEMD | Aug 02, 08:05 | 552 | B748 | 5452nm | Auto Von Alcobendas | 100% | 7.253.630v$ | |
VHHH | LEMD | Aug 02, 08:05 | 698 | A388 | 5680nm | Auto Von Bonn | 100% | 6.711.710v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
ORN100 | David d | CEO | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Aug 02, 08:38 | | |
ORN101 | Jonatan M | CEO | Josep Tarradellas-El Prat | Aug 02, 06:38 | | |
ORN104 | Carlos L | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Aug 02, 18:12 | | |
ORN201 | Auto Von L | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Aug 02, 08:50 | | |
ORN204 | Auto Von C | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Jul 31, 22:30 | | |
ORN206 | Auto Von A | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Aug 02, 08:05 | | |
ORN207 | Auto Von B | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Aug 02, 08:05 | | |
ORN208 | Auto Von C | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Aug 02, 07:10 | | |
ORN209 | Auto Von H | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Aug 01, 00:40 | | |
ORN210 | Auto Von D | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Aug 01, 06:05 | | |
ORN211 | Auto Von F | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Aug 01, 06:05 | | |
ORN212 | Auto Von C | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Aug 01, 05:15 | | |
ORN213 | Auto Von A | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Aug 01, 05:15 | | |
ORN214 | Auto Von F | CTAN | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Jul 31, 20:40 | | |
ORN300 | Auto Von T | FO | Josep Tarradellas-El Prat | Jul 31, 22:55 | | |
ORN301 | Auto Von P | CTAN | Josep Tarradellas-El Prat | Jul 31, 05:15 | | |
ORN302 | Auto Von C | FO | Josep Tarradellas-El Prat | Aug 01, 11:10 | | |
ORN303 | Auto Von A | FO | Josep Tarradellas-El Prat | Jul 31, 22:55 | | |
ORN304 | Auto Von P | CMTE | Changi | Aug 02, 02:05 | | |
ORN305 | Auto Von O | CMTE | Changi | Aug 01, 15:55 | | |
ORN306 | Auto Von C | FO | Josep Tarradellas-El Prat | Aug 02, 16:20 | | |
ORN307 | Auto Von K | CTAN | Josep Tarradellas-El Prat | Aug 02, 02:05 | | |
ORN308 | Auto Von S | CMTE | Josep Tarradellas-El Prat | Aug 01, 04:10 | | |
Partnerships