ICAO Code: | CCR |
![]() |
Based in: | Brazil | |
Homepage: | https://www.carcaravirtual.com.br | |
Balance: | 726.080.277v$ | |
Reputation: | 114 of 120 | |
Pilot salary: | 10% of VA-income
Piloto Executivo: 35% of VA-income Presidente: 34% of VA-income Vice Presidente: 32% of VA-income Diretor Comercial: 30% of VA-income Diretor de Marketing: 30% of VA-income Diretor de Operações: 30% of VA-income Comandante Senior: 26% of VA-income Comandante: 24% of VA-income Capitão: 22% of VA-income Primeiro Oficial: 20% of VA-income Copiloto: 10% of VA-income | |
Airline status | Active |
From | To | Arrival | PAX | A/C | Dist. | PIC | Rating | Income | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBBR | SBMO | Sep 19, 04:35 | 152 | B738 | 807nm | Auto Von Rubidoux | 100% | 417.730v$ | |
SBMO | SBGO | Sep 19, 04:30 | 109 | B737 | 895nm | Auto Von Nelson | 100% | 256.950v$ | |
SBGO | SBCY | Sep 19, 04:00 | 152 | B738 | 403nm | Auto Von Togane | 100% | 327.110v$ | |
SBGL | SBPA | Sep 19, 03:00 | 175 | A320 | 606nm | Auto Von Serrana | 100% | 344.990v$ | |
SBPJ | SBGO | Sep 19, 02:35 | 152 | B738 | 385nm | Auto Von Togane | 100% | 321.970v$ |
Pilot ID | Name | VA Rank | Location | Last Active | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CCR1001 | Jose N | CEO | Marechal Rondon Intl | Sep 19, 02:29 | ||
CCR1002 | Renan B | CEO | Galeao-Antonio Carlos Jobim In | Sep 18, 17:06 | ||
CCR1005 | Ana L | Cop. | Viracopos Intl | Sep 09, 04:07 | ||
CCR1010 | Flavio F | Cap. | Guarapari | Sep 18, 17:06 | ||
CCR1011 | Oscar W | Cmte. | Houari Boumediene | Sep 18, 17:38 | ||
CCR1012 | Edmilson O | Dir. Oper. | Senador Petronio Portella | Sep 18, 18:36 | ||
CCR1014 | Eduardo S | Cop. | Viracopos Intl | Aug 18, 17:38 | ||
CCR1016 | José Bruno L | VP | Pinto Martins Intl | Aug 21, 18:47 | ||
CCR1017 | Rubens C | Cop. | Congonhas | Aug 23, 17:30 | ||
CCR1018 | Rodrigo R | Cop. | Eurico De Aguiar Salles | Aug 24, 09:52 | ||
CCR1023 | Thiago R | Cop. | Governador Jose Richa | Sep 19, 01:18 | ||
CCR1026 | André N | Cop. | Ourinhos | Sep 19, 02:32 | ||
CCR1027 | Bruno R | Cop. | Afonso Pena Intl | Sep 17, 00:38 | ||
CCR1028 | cleyson a | Cop. | Orlando Bezerra De Menezes | Sep 03, 14:57 | ||
CCR2001 | Auto Von T | Cmte. | Marechal Rondon Intl | Sep 19, 04:00 | ||
CCR2002 | Auto Von C | Cmte. | Galeao-Antonio Carlos Jobim In | Sep 17, 13:35 | ||
CCR2003 | Auto Von S | Cmte. | Pudong | Aug 09, 19:40 | ||
CCR2004 | Auto Von C | Cmte. | Kingsford Smith | Sep 17, 13:50 | ||
CCR2005 | Auto Von R | Cmte. | Zumbi Dos Palmares | Sep 19, 04:35 | ||
CCR2006 | Auto Von S | Cmte. | Salgado Filho Intl | Sep 19, 03:00 | ||
CCR2007 | Auto Von N | Cap. | Santa Genoveva Intl | Sep 19, 04:30 | ||
CCR2008 | Auto Von Z | Cap. | Hercilio Luz Intl | Sep 18, 03:20 | ||
CCR2009 | Auto Von C | Cmte. | Guarulhos-Gov Andre Franco Mon | Aug 19, 09:15 | ||
CCR2010 | Auto Von H | Cmte. | Kennedy Intl | Sep 18, 14:35 | ||
CCR2011 | Auto Von T | Cap. | Congonhas | Sep 18, 05:20 | ||
CCR2012 | Auto Von D | Cap. | Pinto Martins Intl | Aug 01, 08:40 |
A British Virtual Group |
Air BlueFox FR |
LAPA |
Northeastern Airlines |
LUXURY AIR |
UP! |
Carcará Cargo |