ICAO koodi: | IRG |
![]() |
Perustuu: | Iran | |
Kotisivu: | ||
Pankkitili: | 4.733.715.388v$ | |
Maine: | 120 / 120 | |
Lentäjän palkka: | 5% VA:n tuloista
Senior Pilot: 2% VA:n tuloista | |
Lentoyhtiön tila | Active |
Mistä | Mihin | Saapuminen | Matkustajat | Lentokone | Etäis. | JL (johtava lentäjä) | Luokitus | Tulot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORMM | OMSJ | Jul 31, 15:04 | 69 | A320 | 522nm | reza joolaei | 100% | 423.400v$ | |
OMSJ | ORMM | Jul 31, 12:20 | 158 | A320 | 522nm | reza joolaei | 100% | 934.000v$ | |
OEDF | OIMM | Jul 24, 17:04 | 150 | A320 | 774nm | reza joolaei | 100% | 1.412.050v$ | |
OIMM | OEDF | Jul 24, 13:45 | 136 | A320 | 774nm | reza joolaei | 100% | 1.376.900v$ | |
OIIE | OMDB | Jul 23, 19:19 | 302 | B77L | 649nm | reza joolaei | 100% | 3.620.025v$ |
Lentäjän tunnus | Nimi | VA Arvo | Sijainti | Viimeksi paikalla | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IRG101 | reza j | CEO | Sharjah Intl | Jul 31, 18:42 | ||
IRG104 | Auto Von N | S Pilot | Mehrabad Intl | Jul 20, 13:40 | ||
IRG105 | Auto Von E | S Pilot | Hong Kong Intl | Jul 19, 18:38 | ||
IRG111 | Auto Von P | S Pilot | Pudong | Jul 19, 18:50 | ||
IRG118 | Auto Von X | S Pilot | Hamad Intl | Jul 20, 21:35 | ||
IRG120 | Auto Von C | S Pilot | Dubai Intl | Jul 19, 17:29 | ||
IRG121 | Auto Von P | S Pilot | Dubai Intl | Jul 20, 12:10 | ||
IRG122 | Auto Von Q | S Pilot | Dubai Intl | Jul 19, 17:55 | ||
IRG123 | Auto Von M | S Pilot | Dubai Intl | Jul 20, 12:55 | ||
IRG130 | Auto Von J | S Pilot | Dubai Intl | Jul 20, 18:39 | ||
IRG131 | Auto Von M | S Pilot | Kingsford Smith | Jul 20, 00:36 | ||
IRG132 | Auto Von S | S Pilot | Dubai Intl | Jul 20, 21:00 | ||
IRG133 | Auto Von P | S Pilot | Dubai Intl | Jul 20, 01:30 | ||
IRG134 | Auto Von A | S Pilot | Dubai Intl | Jul 19, 23:15 | ||
IRG135 | Auto Von H | S Pilot | Dubai Intl | Jul 20, 01:45 | ||
IRG136 | Auto Von D | S Pilot | Dubai Intl | Jul 20, 18:25 | ||
IRG139 | Auto Von ' | S Pilot | Dubai Intl | Jul 19, 23:35 |
A British Virtual Group |