ICAO kod: | WOS |
![]() |
Baserad i: | Mexico | |
Hemsida: | http://www.alasdelsurva.com/ | |
Saldo: | 21.289.997.982v$ | |
Rykte: | 120 av 120 | |
Pilot lön: | 10% av VA-inkomst
Presidente Alas del Sur: 30% av VA-inkomst Vicepresidente: 25% av VA-inkomst Jefe de Operaciones: 22% av VA-inkomst Director de flota: 20% av VA-inkomst Jefe de Pilotos: 18% av VA-inkomst Supervisor de flota: 18% av VA-inkomst Capitán Narrow Body: 16% av VA-inkomst Piloto Charter: 16% av VA-inkomst Capitán Regional: 14% av VA-inkomst Primer Oficial Regional: 13% av VA-inkomst Piloto Comercial Ejecutivo: 12% av VA-inkomst Piloto Medevac: 12% av VA-inkomst Alumno Piloto: 9% av VA-inkomst Piloto Von: 5% av VA-inkomst | |
Flygbolag status | Active |
Från | Till | Ankomst | PAX | A/C | Dist. | PIK | Betyg | Inkomst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYHZ | KTPA | Sep 19, 02:21 | 184 | A21N | 1364nm | J. Daniel Lobo | 100% | 1.388.875v$ | |
SEQM | SPJC | Sep 18, 20:58 | 310 | MD11 | 719nm | Diego Castro | 100% | 2.466.775v$ | |
MDSD | KJFK | Sep 18, 19:35 | 100 | CONC | 1352nm | Auto Von Hayward | 100% | 3.629.110v$ | |
KJFK | KLAX | Sep 18, 19:30 | 338 | A388 | 2148nm | Auto Von Mokotow | 100% | 4.237.460v$ | |
LLBG | LEMD | Sep 18, 18:45 | 100 | CONC | 1916nm | Auto Von Guadalajara | 100% | 4.170.960v$ |
Pilot ID | Namn | VA Ranking | Belägenhet | Senast Aktiv | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WOS001 | Palafox S | CEO | Lynden Pindling Intl | Sep 04, 01:37 | ||
WOS002 | Oscar P | CEO2 | Tocumen Intl | Sep 13, 01:32 | ||
WOS003 | Gustavo G | CF Officer | Carrasco Intl-Gen C L Berisso | Sep 19, 03:20 | ||
WOS004 | J. Daniel L | Supervisor | Tampa Intl | Sep 19, 02:26 | ||
WOS005 | Manuel M | Charter | Josep Tarradellas-El Prat | Sep 16, 20:26 | ||
WOS006 | Diego C | Charter | Jorge Chavez Intl | Sep 18, 23:32 | ||
WOS009 | Javier P | Charter | Vigo | Jun 10, 17:05 | ||
WOS010 | Edwin C | FO. Regnl | Cap Carlos Martinez De Pinillo | Sep 12, 01:09 | ||
WOS011 | Jesus Rafael R | FO. Regnl | Miguel Hidalgo Y Costilla Intl | Sep 12, 09:06 | ||
WOS012 | Cristian R | Med. Pilot | Hermanos Serdan Intl | Sep 08, 01:38 | ||
WOS013 | Marcelo R | Med. Pilot | Hermanos Serdan Intl | Sep 18, 03:14 | ||
WOS014 | David Salomón A | Charter | Jorge Chavez Intl | Sep 15, 15:44 | ||
WOS015 | dereck r | Charter | Simon Bolivar Intl | Sep 18, 01:45 | ||
WOS017 | Victor Guillermo C | Med. Pilot | Del Mar De Cortes Intl | 13 Mar 2025 | ||
WOS204 | Auto Von G | Pilot V | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Sep 18, 18:45 | ||
WOS206 | Auto Von M | Pilot V | Josep Tarradellas-El Prat | Sep 16, 18:38 | ||
WOS207 | Auto Von G | Pilot V | Chicago OHare Intl | Sep 17, 17:30 | ||
WOS208 | Auto Von H | Pilot V | Kennedy Intl | Sep 18, 19:35 | ||
WOS214 | Auto Von M | Pilot V | Benito Juarez Intl | Sep 16, 18:38 | ||
WOS215 | Auto Von T | Pilot V | Kennedy Intl | Sep 17, 19:20 | ||
WOS217 | Auto Von M | Pilot V | Miami Intl | Sep 06, 18:38 | ||
WOS218 | Auto Von C | Pilot V | Benito Juarez Intl | Sep 18, 15:40 | ||
WOS220 | Auto Von O | Pilot V | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Sep 17, 18:10 | ||
WOS221 | Auto Von Z | Pilot V | Schiphol | Sep 17, 19:00 | ||
WOS222 | Auto Von M | Pilot V | Los Angeles Intl | Sep 18, 19:30 | ||
WOS223 | Auto Von T | Pilot V | Los Angeles Intl | Sep 15, 17:00 |
A British Virtual Group |
American International Airways |
Arion Cargo |
AxoloJet |
Prestige Sky |
UP! |