ICAO kod: | TNW |
![]() |
Baserad i: | Turkey | |
Hemsida: | http://turkishnorthwest.proboards.com/ | |
Saldo: | 18.186.599.659v$ | |
Rykte: | 117 av 120 | |
Pilot lön: | 25% av VA-inkomst
Chief Executive Officer 2: 30% av VA-inkomst Director: 30% av VA-inkomst Flight Director: 30% av VA-inkomst Manager: 30% av VA-inkomst Manager Turkey Division: 30% av VA-inkomst Pilot Captain: 30% av VA-inkomst 1. Flight Officer: 10% av VA-inkomst Chief Executive Officer: 5% av VA-inkomst Student: 5% av VA-inkomst | |
Flygbolag status | Active |
Från | Till | Ankomst | PAX | A/C | Dist. | PIK | Betyg | Inkomst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDEN | EGLL | Aug 02, 03:25 | 0 | A225 | 4052nm | Auto Von Silivri | 100% | 16.555.300v$ | |
SKBO | LEMD | Aug 02, 03:05 | 0 | B748 | 4342nm | Auto Von Kavakli | 100% | 13.828.500v$ | |
LTBA | ZGGG-9 | Aug 02, 02:55 | 0 | B742 | 4269nm | Auto Von Sultanbeyli | 100% | 7.577.070v$ | |
EKCH | KSEA | Aug 02, 02:45 | 0 | B742 | 4222nm | Auto Von Sliven | 100% | 4.798.670v$ | |
RJTT | UUEE | Aug 02, 02:25 | 0 | B748 | 4051nm | Auto Von Esenyurt | 100% | 7.786.130v$ |
Pilot ID | Namn | VA Ranking | Belägenhet | Senast Aktiv | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TNW101 | Sabahattin A | CEO | Inverness | Aug 02, 15:54 | ||
TNW103 | MURAT A | Manager | Chopin | Jul 24, 08:04 | ||
TNW104 | Burak D | Manager | Kahramanmaras | Aug 01, 09:14 | ||
TNW109 | Sabri S | Manager TR | Flesland | Jul 03, 05:22 | ||
TNW110 | Hussein J | Cpt. Pilot | M.R. Stefanik | Aug 01, 18:58 | ||
TNW201 | Auto Von B | 1. Officer | Ataturk Intl | Jul 31, 00:37 | ||
TNW202 | Auto Von Z | 1. Officer | Ataturk Intl | Jul 30, 21:05 | ||
TNW203 | Auto Von B | 1. Officer | Ataturk Intl | Jul 31, 02:40 | ||
TNW204 | Auto Von S | 1. Officer | Ataturk Intl | Jul 31, 01:50 | ||
TNW205 | Auto Von G | 1. Officer | Ataturk Intl | Jul 31, 02:40 | ||
TNW206 | Auto Von E | 1. Officer | Ataturk Intl | Jul 31, 02:00 | ||
TNW207 | Auto Von B | 1. Officer | Ataturk Intl | Jul 31, 01:25 | ||
TNW208 | Auto Von F | 1. Officer | Ataturk Intl | Jul 30, 22:10 | ||
TNW209 | Auto Von M | 1. Officer | Ataturk Intl | Jul 31, 02:30 | ||
TNW210 | Auto Von A | 1. Officer | Ataturk Intl | Jul 30, 20:20 | ||
TNW211 | Auto Von S | 1. Officer | Ataturk Intl | Aug 02, 02:55 | ||
TNW212 | Auto Von S | 1. Officer | Ataturk Intl | Aug 02, 02:45 | ||
TNW213 | Auto Von G | 1. Officer | Ataturk Intl | Aug 02, 02:20 | ||
TNW214 | Auto Von K | 1. Officer | Ataturk Intl | Aug 02, 03:05 | ||
TNW215 | Auto Von M | 1. Officer | Ataturk Intl | Aug 01, 22:40 | ||
TNW216 | Auto Von E | 1. Officer | Ataturk Intl | Aug 02, 02:25 | ||
TNW217 | Auto Von Y | 1. Officer | Ataturk Intl | Aug 02, 00:55 | ||
TNW218 | Auto Von S | 1. Officer | Ataturk Intl | Aug 02, 01:45 | ||
TNW219 | Auto Von S | 1. Officer | Ataturk Intl | Aug 02, 02:15 | ||
TNW220 | Auto Von S | 1. Officer | Ataturk Intl | Aug 02, 03:25 |
Pegasus Virtual Airlines |
Aeolos Airlines |
SincapAir |
A British Virtual Group |
MALÉV Hungarian Airlines |
Bosphorus Airlines |
Westfalen AIr |
LTU |
Hungarian Air Services |
SkyGlobe |