ICAO kod: | SBI |
![]() |
Baserad i: | Russia | |
Hemsida: | https://vk.com/sibairways | |
Saldo: | 4.598.382.659v$ | |
Rykte: | 120 av 120 | |
Pilot lön: | 10% av VA-inkomst
Летный Директор: 36% av VA-inkomst Начальник Кадровой Службы: 36% av VA-inkomst Заместитель Начальника Кадровой Службы: 35% av VA-inkomst Командир Летного Отряда Домодедово: 35% av VA-inkomst Командир Летного Отряда Толмачево: 35% av VA-inkomst ВРиО КЛО: 30% av VA-inkomst Заместитель командира лётного отряда (UNNT): 30% av VA-inkomst Заместитель командира лётного отряда (UUDD): 30% av VA-inkomst Логист: 30% av VA-inkomst Пилот-инструктор: 28% av VA-inkomst Командир Воздушного Судна Real-OPS: 26% av VA-inkomst HR-manager: 20% av VA-inkomst Второй Пилот Real-OPS: 16% av VA-inkomst Второй пилот пятого класса: 5% av VA-inkomst Chief Executive Officer: 2% av VA-inkomst Тренинг Новосибирска: 2% av VA-inkomst | |
Flygbolag status | Active |
Från | Till | Ankomst | PAX | A/C | Dist. | PIK | Betyg | Inkomst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSS | UUDD | Aug 02, 17:10 | 158 | A321 | 723nm | Fedya Kuchumov | 100% | 1.242.225v$ | |
UNOO | UUDD | Aug 02, 10:30 | 164 | A320 | 1202nm | Ilya Kirkizhov | 100% | 1.062.575v$ | |
UNNT | UNOO | Aug 02, 06:13 | 26 | A320 | 320nm | Ilya Kirkizhov | 100% | 135.250v$ | |
UUDD | ULLI | Aug 01, 18:21 | 164 | A320 | 360nm | Андрей Третьяков | 100% | 879.275v$ | |
UWWW | UUDD | Aug 01, 15:18 | 198 | A321 | 442nm | Андрей Третьяков | 100% | 1.185.175v$ |
Pilot ID | Namn | VA Ranking | Belägenhet | Senast Aktiv | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Danila Z | Student | Domodedovo | Jun 29, 00:33 | |||
SBI001M | Nikita A | CEO | Domodedovo | Jul 25, 14:14 | ||
SBI002M | Daniil M | CEO | Domodedovo | Jul 03, 19:46 | ||
SBI430I | Vladimir K | 2P5 | Domodedovo | 15 Jan 2025 | ||
SBI431I | Alexey P | 2P5 | Domodedovo | Jul 28, 05:22 | ||
SBI432I | Sergei S | 2P5 | Domodedovo | May 29, 17:05 | ||
SBI433I | Михаил П | 2P5 | Sochi | Jun 23, 02:28 | ||
SBI434N | Ilya K | КЛО_UNNT | Domodedovo | Aug 02, 10:34 | ||
SBI435T | Алексей И | TRN_UIII | Pulkovo | Jul 01, 18:45 | ||
SBI436M | Даниил М | ЗНКС | Sochi | 04 Dec 2024 | ||
SBI437M | Андрей Т | RO_1P | Pulkovo | Aug 02, 05:22 | ||
SBI440N | Dmitry V | ЗКЛО_UNNT | Tolmachevo | Jul 23, 14:43 | ||
SBI441М | Ilya N | Flight_Dir | Tolmachevo | Jul 04, 06:38 | ||
SBI443M | Artem G | RO_1P | Gumrak | Jun 17, 14:10 | ||
SBI444N | Andrey N | Логист | Tolmachevo | Jul 01, 16:23 | ||
SBI446M | Денис Н | Логист | Gumrak | Jun 28, 12:49 | ||
SBI449N | Aleksei M | RO_1P | Tolmachevo | Jul 05, 22:18 | ||
SBI450N | Vitaly R | ЗКЛО_UNNT | Tsentralny | 01 Dec 2024 | ||
SBI555M | Sergei K | КЛО_UUDD | Domodedovo | Jul 25, 15:40 | ||
SBI556 | Fedya K | TRN_UIII | Domodedovo | Aug 02, 17:12 | ||
SBI557 | Igor K | TRN_UIII | Domodedovo | Jul 19, 13:02 |
A British Virtual Group |
Профсоюз пилотов FSAirlines |
NordStar |
Ural AviaCompany |
Ural Sky |
SkyGlobe |
UP! |
Horizon Express |