ICAO kod: | FOA |
![]() |
Baserad i: | Austria | |
Hemsida: | https://flock-air.page.tl/HOME.htm | |
Saldo: | 15.861.570.006v$ | |
Rykte: | 103 av 120 | |
Pilot lön: | 30% av VA-inkomst
Chief Executive Officer: 12% av VA-inkomst FOA Vice President: 10% av VA-inkomst FOA Manager: 9% av VA-inkomst FOA Captain: 8% av VA-inkomst FOA First Officer: 6% av VA-inkomst FOA Rookie: 4% av VA-inkomst FOA Student: 2% av VA-inkomst | |
Flygbolag status | Active |
Från | Till | Ankomst | PAX | A/C | Dist. | PIK | Betyg | Inkomst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJFK | RJAA | Aug 02, 18:20 | 698 | A388 | 5854nm | Auto Von Dombovar | 100% | 5.088.200v$ | |
NFTF | RJAA | Aug 02, 15:15 | 333 | A388 | 4259nm | Auto Von Tychy | 100% | 2.553.240v$ | |
RJAA | YSSY | Aug 02, 15:15 | 361 | A339 | 4234nm | Auto Von Gaenserndorf | 100% | 1.417.460v$ | |
YSSY | VHHH | Aug 02, 15:00 | 361 | A35K | 3997nm | Auto Von Kozjak nad Pesnico | 100% | 2.912.210v$ | |
EDDF | KJFK | Aug 02, 13:35 | 359 | A339 | 3345nm | Auto Von Bytom | 100% | 1.053.070v$ |
Pilot ID | Namn | VA Ranking | Belägenhet | Senast Aktiv | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FOA11B | Sir Bassi B | Mgr | Berlin Brandenburg | 16 Aug 2024 | ||
FOA201 | Auto Von B | Student | Narita Intl | Aug 02, 02:25 | ||
FOA202 | Auto Von P | Cpt | Kingsford Smith | Jul 31, 20:55 | ||
FOA203 | Auto Von W | 1stO | Frankfurt-Main | Aug 02, 00:15 | ||
FOA204 | Auto Von K | 1stO | Ben Gurion | Aug 01, 01:40 | ||
FOA205 | Auto Von K | Cpt | Narita Intl | Aug 02, 02:25 | ||
FOA206 | Auto Von J | Mgr | Casement | Jul 31, 14:55 | ||
FOA207 | Auto Von B | Mgr | Kennedy Intl | Aug 02, 13:35 | ||
FOA208 | Auto Von R | Student | Fuaamotu Intl | Aug 02, 04:55 | ||
FOA209 | Auto Von B | Student | Kingsford Smith | Aug 02, 01:45 | ||
FOA210 | Auto Von N | Student | Kennedy Intl | Aug 02, 05:20 | ||
FOA211 | Auto Von H | Student | Gimpo Intl | Aug 01, 00:00 | ||
FOA212 | Auto Von H | 1stO | Berlin Brandenburg | Aug 02, 00:37 | ||
FOA213 | Auto Von T | Cpt | Narita Intl | Aug 02, 15:15 | ||
FOA214 | Auto Von A | Cpt | Josep Tarradellas-El Prat | Jul 29, 02:35 | ||
FOA215 | Auto Von D | 1stO | Narita Intl | Aug 02, 18:20 | ||
FOA216 | Auto Von G | 1stO | Kingsford Smith | Aug 02, 15:15 | ||
FOA217 | Auto Von B | 1stO | Kennedy Intl | Aug 02, 05:35 | ||
FOA218 | Auto Von O | 1stO | Hamad Intl | Jul 31, 21:55 | ||
FOA219 | Auto Von K | 1stO | Hong Kong Intl | Aug 02, 15:00 | ||
FOA220 | Auto Von W | Student | Kingsford Smith | Jul 31, 20:55 | ||
FOA775 | Jeffrey C | CEO | Schwechat | Apr 30, 17:05 | ||
FOA977 | Mike p | VP | Schwechat | Aug 02, 06:07 |
ingen |