ICAO kod: | CLA |
![]() |
Baserad i: | Germany | |
Hemsida: | https://www.fsairlines.net/crewcent[...] | |
Saldo: | 3.282.741.273v$ | |
Rykte: | 120 av 120 | |
Pilot lön: | 15% av VA-inkomst
Chief Executive Officer: 50% av VA-inkomst Ferry Pilot: 40% av VA-inkomst Flight Director: 35% av VA-inkomst Hub-Manager MROC (SJO): 30% av VA-inkomst Hub-Manager PASI (SIT): 30% av VA-inkomst 01 Senior Chief Captain: 25% av VA-inkomst 02 Chief Captain: 21% av VA-inkomst 03 Senior ATP Captain: 20% av VA-inkomst 04 ATP Captain: 19% av VA-inkomst 05 Senior Commercial Captain: 18% av VA-inkomst 06 Commercial Captain: 17% av VA-inkomst 07 Senior Flight Captain: 17% av VA-inkomst 08 Flight Captain: 16% av VA-inkomst 09 Captain: 16% av VA-inkomst 10 Flight Officer: 15% av VA-inkomst | |
Flygbolag status | Active |
Från | Till | Ankomst | PAX | A/C | Dist. | PIK | Betyg | Inkomst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDNY | LIPZ | Aug 02, 09:25 | 61 | F28 | 175nm | Andreas Kramer | 100% | 662.325v$ | |
SKYP | SKVV | Aug 02, 09:00 | 23 | DC3 | 101nm | Auto Von Sanford | 100% | 66.970v$ | |
PANC | PASI | Aug 01, 20:50 | 46 | DC6 | 514nm | Auto Von West Carrollton City | 100% | 292.400v$ | |
KMSY | KMIA | Aug 01, 19:40 | 44 | CONI | 586nm | Auto Von Zuerich (Kreis 9) / Wohnkolonie Hardhof | 100% | 146.850v$ | |
LFTZ | EDNY | Aug 01, 19:30 | 17 | JU52 | 297nm | Auto Von Viernheim | 100% | 68.250v$ |
Pilot ID | Namn | VA Ranking | Belägenhet | Senast Aktiv | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CLA101 | Marius H | CEO | Araracuara Airport | Jul 30, 06:08 | ||
CLA102 | Andreas K | CEO | Tessera | Aug 02, 09:45 | ||
CLA103 | Jens L | Mgr SIT | Sitka Rocky Gutierrez | Aug 02, 17:54 | ||
CLA115 | Pjotr K | CEO | Juan Santamaria Intl | Jul 14, 04:43 | ||
CLA201 | Auto Von F | ComCpt | Juan Santamaria Intl | Aug 01, 17:50 | ||
CLA202 | Auto Von A | ComCpt | Friedrichshafen | Aug 01, 18:25 | ||
CLA203 | Auto Von R | ComCpt | Friedrichshafen | Aug 01, 18:10 | ||
CLA204 | Auto Von D | ComCpt | Friedrichshafen | Aug 01, 12:37 | ||
CLA205 | Auto Von V | ComCpt | Friedrichshafen | Aug 01, 19:30 | ||
CLA206 | Auto Von A | ComCpt | Friedrichshafen | Aug 01, 18:15 | ||
CLA207 | Auto Von S | Cpt | Vanguardia | Aug 02, 09:00 | ||
CLA208 | Auto Von W | FltOff | Sitka Rocky Gutierrez | Aug 01, 20:50 | ||
CLA209 | Auto Von P | Cpt | Sitka Rocky Gutierrez | Aug 01, 19:25 | ||
CLA210 | Auto Von Z | Cpt | Sitka Rocky Gutierrez | Aug 01, 19:40 |
Classic British Flight Services |
Pan American Classic Airways |
Heron Airways VA.com |
Interflug |