Från | Till | Ankomst | PAX | A/C | Dist. | PIK | Betyg | Inkomst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJFK | LIMC | Sep 16, 16:17 | 0 | C17 | 3466nm | Hans Bubberman | 100% | 7.690.475v$ | |
KMSY | KJFK | Sep 14, 17:52 | 0 | C17 | 1028nm | Hans Bubberman | 100% | 4.931.975v$ | |
KJFK | KMSY | Sep 07, 17:39 | 0 | C17 | 1028nm | Hans Bubberman | 100% | 4.597.025v$ | |
LIMC | KJFK | Sep 06, 21:57 | 0 | C17 | 3466nm | Hans Bubberman | 100% | 11.692.625v$ | |
VHHH | LIMC | Sep 02, 00:17 | 0 | B744 | 5058nm | Hans Bubberman | 100% | 19.166.825v$ |
Pilot ID | Namn | VA Ranking | Belägenhet | Senast Aktiv | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ADV751 | Hans B | CEO KDAY | Malpensa | Sep 19, 01:33 |
ingen |