Código ICAO: | SDM |
![]() |
Con base en: | Russia | |
Página de Inicio: | https://vk.com/russianairways | |
Balance: | 10.228.371.078v$ | |
Reputación: | 120 de 120 | |
Salario del piloto: | 1% de ingresos de AV
Заместитель Основателя: 25% de ingresos de AV Директор: 23% de ingresos de AV Пилот-инструктор: 22% de ingresos de AV Командир Воздушного Судна 1 класса: 20% de ingresos de AV Командир Воздушного Судна 2 класса: 18% de ingresos de AV Командир Воздушного Судна 3 класса: 15% de ingresos de AV Временно исполняющий обязанности директора: 10% de ingresos de AV Второй Пилот 1 класса: 10% de ingresos de AV Второй Пилот 2 класса: 8% de ingresos de AV Второй Пилот 3 класса: 5% de ingresos de AV Генеральный Директор: 1% de ingresos de AV Основатель: 1% de ingresos de AV Пилот-стажёр: 0% de ingresos de AV | |
Estado de la aerolínea | Active |
Desde | Hacia | Llegada | PAX | A/C | Dist. | Piloto al Mando | Valoración | Ingresos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUEE | UHMA | Sep 19, 06:39 | 389 | B77W | 3339nm | Ilya Kulikov | 100% | 9.454.400v$ | |
URSS | ULLI | Sep 18, 23:59 | 146 | A319 | 1045nm | artem bondarev | 100% | 1.189.700v$ | |
URSS | UWSG | Sep 18, 20:30 | 165 | B738 | 557nm | Dmitry Gal | 100% | 834.000v$ | |
UUDD | ULLI | Sep 18, 18:21 | 212 | A321 | 360nm | Kirill Kirsanov | 100% | 1.296.875v$ | |
URSS | UWSG | Sep 18, 18:05 | 170 | A320 | 557nm | Алексей Косточкин | 100% | 683.000v$ |
ID de Piloto | Nombre | Rango en la aerolínea | Ubicación | Actividad Reciente | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SDM5811 | Semen V | Основатель | Pashkovskiy | Sep 18, 13:01 | ||
SDM5812 | Timur S | Директор | Sheremetyevo | Sep 17, 11:42 | ||
SDM5814 | Алексей К | PP | Gagarin | Sep 18, 18:18 | ||
SDM5816 | Igor K | Ген.директ | Pulkovo | Sep 18, 18:23 | ||
SDM5821 | Никита С | КВС 1класс | Sheremetyevo | Aug 15, 01:32 | ||
SDM5864 | Vladimir A | КВС 1класс | Sochi | Sep 18, 17:11 | ||
SDM5865 | Anton R | КВС 1класс | Sochi | Sep 15, 18:26 | ||
SDM5874 | Gleb A | КВС 1класс | Platov | Sep 19, 06:07 | ||
SDM5883 | Dmitry G | Директор | Gagarin | Sep 18, 20:37 | ||
SDM5913 | artem b | КВС 1класс | Pulkovo | Sep 18, 20:56 | ||
SDM5927 | Mikhail L | PP | Maestro Wilson Fonseca Intl | Aug 05, 10:29 | ||
SDM5957 | Valerij Y | КВС 3класс | Kazan | Sep 18, 16:51 | ||
SDM5959 | Pavel P | ВП 1 класс | Domodedovo | Sep 12, 09:55 | ||
SDM5966 | Pavel S | КВС 1класс | Dionisios Solomos | Sep 18, 21:08 | ||
SDM5975 | Kirill K | ВрИО дир | Pulkovo | Sep 18, 19:41 | ||
SDM5983 | DENIS A | ВП 3 класс | Pulkovo | Sep 18, 20:19 | ||
SDM5987 | Владислав П | ВП 1 класс | Tolmachevo | Sep 03, 14:07 | ||
SDM5988 | Nodirbek F | ВП 2 класс | Pulkovo | Aug 27, 02:17 | ||
SDM5991 | Aleksandr K | ВП 3 класс | Pulkovo | Sep 18, 08:42 | ||
SDM5992 | Artyom S | ПС | Tolmachevo | Aug 18, 15:06 | ||
SDM5993 | Ilya K | ВП 3 класс | Ugolny | Sep 19, 06:41 | ||
SDM5994 | Vladimir K | ВП 3 класс | Krasnoyarsk | Sep 19, 06:31 |
A British Virtual Group |
BlueFIN |
Аврора |
Профсоюз пилотов FSAirlines |
NordStar |
Pulkovo Air |
PBD Virtual Airlines |
SkyGlobe |
SkyUnion |
Sahand Airways |
SKJ Air - SkyJetAir |