Código ICAO: | GPA |
![]() |
Con base en: | Germany | |
Página de Inicio: | https://gamerpard.com | |
Balance: | 3.368.001.196v$ | |
Reputación: | 120 de 120 | |
Salario del piloto: | 10% de ingresos de AV
CEO & Gründer: 20% de ingresos de AV Chief Executive Officer CARGO: 20% de ingresos de AV Chief Executive Officer CHARTER: 20% de ingresos de AV Chief Executive Officer VIP: 20% de ingresos de AV Senior Captain (ab 300h & 95% Rating): 20% de ingresos de AV Captain (ab 200h & 90% Rating): 18% de ingresos de AV Senior First Officer (ab 150h & 90% Rating): 16% de ingresos de AV First Officer (ab 100h & 90% Rating): 14% de ingresos de AV Senior Pilot (ab 50h & 85% Rating): 12% de ingresos de AV Pilot (ab 5 h): 11% de ingresos de AV | |
Estado de la aerolínea | Active |
Desde | Hacia | Llegada | PAX | A/C | Dist. | Piloto al Mando | Valoración | Ingresos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLK | VQPR | Aug 02, 17:28 | 14 | DHC6 | 144nm | Auto Von Decin | 100% | 29.720v$ | |
EDDB | GCFV | Aug 02, 16:35 | 161 | A20N | 1884nm | Auto Von Berlin | 100% | 437.320v$ | |
BIKF | EDDB | Aug 02, 15:10 | 181 | A321 | 1315nm | Auto Von Marzahn | 100% | 469.940v$ | |
LGSK | EDDF | Aug 02, 14:31 | 150 | A20N | 911nm | Pasqual Weibel | 100% | 275.400v$ | |
KLAX | KSEA | Aug 02, 14:05 | 148 | A320 | 831nm | Auto Von Marina del Rey | 100% | 379.530v$ |
ID de Piloto | Nombre | Rango en la aerolínea | Ubicación | Actividad Reciente | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GPA101 | Andreas L | CEO PAX | Colombo | Aug 02, 17:55 | ||
GPA102 | Marc S | CEO VIP | Zurich | Aug 02, 15:18 | ||
GPA103 | Timo . | CEO CARGO | Vantaa | Aug 02, 10:51 | ||
GPA104 | Thom E | CEO CHA | Stuttgart | Jul 02, 13:46 | ||
GPA105 | Michael S | Captain | Munich | 14 Sep 2024 | ||
GPA106 | Julian V | FO | Koltsovo | 17 Oct 2024 | ||
GPA107 | Markus K | Beginner | Samson and Goliath Belfast | Jun 25, 19:22 | ||
GPA108 | Matthias B | SC | Stuttgart | Jul 20, 18:26 | ||
GPA109 | Tobias M | FO | Punta Raisi | 21 Aug 2024 | ||
GPA112 | Michael K | SC | Schwechat | 28 Jul 2024 | ||
GPA113 | Joshua E | Pilot | Dortmund | 10 Nov 2024 | ||
GPA117 | Paulo V | SFO | Frankfurt-Main | Jul 26, 18:37 | ||
GPA124 | Alex K | SC | Stuttgart | 22 Jan 2025 | ||
GPA125 | Jason-Ken R | FO | Madeira | 12 Jul 2024 | ||
GPA129 | Mihajlo B | Captain | Palma De Mallorca | Aug 02, 09:59 | ||
GPA130 | Johann S | Pilot Se | Zurich | Aug 02, 17:13 | ||
GPA134 | Thorsten K | SFO | Merignac | 12 Jul 2024 | ||
GPA135 | Rene D | Pilot | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | 17 Nov 2024 | ||
GPA136 | Pasqual W | Beginner | Munich | Aug 02, 15:31 | ||
GPA202 | Auto Von W | Captain | Beijing Capital | Aug 01, 22:45 | ||
GPA203 | Auto Von K | Captain | Kennedy Intl | Aug 01, 21:25 | ||
GPA206 | Auto Von M | Captain | Seattle-Tacoma Intl | Aug 02, 14:05 | ||
GPA207 | Auto Von D | Captain | Paro Intl | Aug 02, 17:28 | ||
GPA208 | Auto Von M | Captain | Berlin Brandenburg | Aug 02, 15:10 | ||
GPA210 | Auto Von B | Captain | Fuerteventura | Aug 02, 16:35 | ||
GPA251 | Auto Von P | Pilot | Benito Juarez Intl | 14 Mar 2025 | ||
GPA252 | Auto Von N | Pilot | Heathrow | 11 Mar 2025 |
German Flight-Center |
Sky United |
AeroFly |
A British Virtual Group |
Global Aero |
MALÉV Hungarian Airlines |
Poland Super Wings |
American International Airways |
German Air Service |
LegacyAir Virtual Airline |
Virgin XL Airways |
German Butterfly |
SchneckenReiter Airlines |
Jetair Germany |
Air BlueFox FR |
Euroline |
Air Berlin |
Baden-Air Operations |
Snow Wolf Germany |
Westfalen AIr |
AirWürttemberg |
Sky Airways |
German Bat Wings |
WestWind Group |