Von | Nach | Ankunft | Passagiere | A/C | Dist. | Pilot | Bewertung | Einkommen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPBJ | KJFK | 17 Sep 2024 | 0 | B752 | 2990nm | Sasha Hound | 100% | -41.101v$ | |
LEIB | EGBB | 16 Aug 2024 | 700 | A388 | 827nm | Emma Fox | 100% | 38.371.500v$ | |
EGBB | LEIB | 16 Aug 2024 | 700 | A388 | 827nm | Emma Fox | 100% | 35.170.000v$ | |
EGBB | EGLC | 16 Aug 2024 | 9 | C25C | 88nm | Emma Fox | 100% | 150.000v$ | |
LEIB | EGBB | 16 Aug 2024 | 700 | A388 | 827nm | Emma Fox | 100% | 60.363.100v$ |
Piloten ID | Name | VA Rang | Standort | Letzte Aktivität | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FOX101 | Emma F | CEO | Birmingham | 19 Sep 2024 |
A British Virtual Group |